企业级云化AP,自动发现,即插即用
本系列产品是在云化理念下基于云AC+云AP架构实现的企业云化AP,支持On-Premise,Hosting和Hybrid三大部署模式,内置博睿云化操作系统平台(B-CoS),通过虚拟化和容器技术实现云AP的自动部署,即插即用;云AP通过CAPWAP加密隧道与云AC进行通信,具备自动发现,主动注册,自动配置下发,自动版本升级的功能,同时通过独特的微式会话,按照博客和微信形式记录云AC和云AP的每次会话; 通过互联网连接到本地接入点来管控客户端及WLAN服务。无需购买硬件AC,节约了配套的机房、电源,也不用培训专业工程师来管理。随着网络规模的扩大,传统硬件AC会有容量限制,另外需要修改现有网络架构。使用云AC这一切都不成问题,可以无极限扩容,一个AP与一万个AP的网络基础架构都是相同的,这使得维护成本大大降低。
BeamCloud云化天线
本系列产品内置BeamCloud云化天线,该天线是博睿互联CNAS认证实验室针对云AP发明的新技术,已申请为国家专利。该天线不仅仅是智能天线,而且采用虚拟化技术,内置BeamCloud算法并通过软件定义天线,实现无线精准覆盖消除盲点。自适应锁定用户位置,增强多用户方向的发射功率,降低无用户方向发射功率。智能识别电磁环境,避开同频、邻频干扰,选择最优路径。在充满挑战且不断变化的射频环境中,本系列产品能确保最可靠的连接。
无线射频加速和负载均衡
本系列产品内置博睿射频调优,拥有智能信道选择和功率调整,有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。本系列产品能够实现负载均衡,支持接入用户数量和流量的复杂均衡方式,当云AC发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后,对于新接入的用户云AC会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入,如果有则会拒绝用户的关联请求,用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备,从而最大限度的提高了无线网络容量。
分级策略管理,差异化QoE控制
本系列产品支持丰富的服务质量保证(QoE),支持WLAN/AP/STA多种模式的带宽限制、支持对不同业务数据定义优先级的WMM等,同时对WiFi信号的分级管理,通过独特的用户方案实现不同用户配备不同的访问权限,报文优先级和带宽控制。云端控制的用户方案保证用户不管漫游到哪里,均具备相同的体验,系统的用户策略,真正实现总部和分支,国内和国外跨广域和互联网的真正漫游。
防攻击、控接入、多隔离
博睿互联云AP从防止攻击,控制接入,客户端隔离三个方面彻底保障安全。防止攻击有六大护法,防暴力破解、WIPS入侵检测、DDOS攻击防御、防伪基站、防私接AP、云端锁定AP。客户端接入时也有可供选择的八大认证方式:Portal认证、MAC认证、AAA认证、802.1x认证、短信认证、微信认证、社交软件认证、SIM卡认证。客户端接入之后,通过VPN加密隔离、VLAN隔离、AP二层隔离,本地逃生技术、防火墙设置、黑白名单来保障数据安全。
支持IPv4/IPv6双协议栈
本系列产品全面支持IPv6特性,通过加载的B-CoS平台实现IPv4/IPv6双协议栈。本系列产品能够满足物联网对于地址资源的移动性要求。支持自动配置、邻居发现等功能,可以更好地支持物联网中移动节点的接入,并能更好的满足工业4.0需求和未来具备平滑演进能力。
增值服务,不仅仅是WiFi
广告认证,可定制化宣传页面;微信吸粉,争取客户流量入口。客户只需打开WiFi设置,无需连接,AP就可以自动检测,通过上线客流量、新客流量、回头客流量分析,企业可进行战略性调整。AP故障告警服务、AP盗窃一键锁定技术方便管理AP;无线终端定位技术,实现物联网防盗;另外AP支持手机打卡,配合企业考勤制度,节约宝贵时间。
硬件规格
属性 | BR-CAP200S |
空间流数 | 2 |
支持速率 | 最大300Mbps |
重量 | 0.35kg |
尺寸 | 160*160*40 mm |
1000M以太网口 | 1个 |
PoE | 1000M以太网口 |
本地供电 | 支持 48V DC |
内置天线 | 内置12 x 12硬件智能天线系统(基础增益5dBi) |
工作频段 | 802.11b/g/n: 2.4GHz-2.483GHz |
调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps
DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps
MIMO-OFDM : MCS 0-23 |
发射功率(最大) | 发射功率≤20dBm,等效 EIRP 最大 28dBm (博睿互联云化天线组合) |
可调功率粒度 | 1dBm |
复位/恢复出厂配置 | 支持 |
状态指示灯 | 无线灯2.4G、网络灯、状态灯、电源灯 |
工作温度/存储温度 | -10°C~65°C/-40°C~70°C |
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷藏) |
防护等级 | IP31 |
整机功耗 | <12.95W |
安全规范 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1EN/IEC 60950-22 |
EMC | B9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 |
射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 |
Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 |
MTBF | >250000H |
软件规格
属性 | BR-CAP200S |
产品定位 | 吸顶型 |
云AC管理 | 主动发现云AC | 支持 |
即插即用 | 支持 |
云AC射频调优 | 支持 |
云AC模板化管理 | 支持 |
无线POD设计 | 支持 |
微式会话管理 | 支持 |
本地逃生 | 支持 |
云AC版本自动升级 | 支持 |
云AC远程维护 | 支持 |
云AC巡检和健康度检查 | 支持 |
云AC关闭无线,定时关闭 | 支持 |
射频 | BeamCloud | 支持 |
博睿射频调优 | 支持 |
射频加速 | 支持 |
网页加速 | 支持 |
5G优先 | 支持 |
软件定义射频SDR | 支持 |
11n支持 | 工作频段 | 2.4GHz 和 5GHz |
40MHz捆绑 | 支持(2.4GHz 不推荐) |
博睿互联云化天线 | 支持 |
A-MPDU | 支持 |
最大相似性解调(MLD) | 支持 |
波束切换成型(TxBF) | 支持 |
最大合并比接收(MRC) | 支持 |
时空分组码(STBC) | 支持 |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 |
11n Only | 支持 |
WLAN基础 | 整机最大接入数 | 128 |
最佳并发接入数 | 32 |
虚拟AP | 4 |
open system/shared key 认证 | 支持 |
广播Probe请求应答控制 | 支持 |
WPA、WPA2、Pre-RSNA用户混合接入 | 支持 |
RTS/CTS | 支持 |
CTS-to-self | 支持 |
隐藏SSID | 支持 |
WLAN扩展 | STA相关 | 支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等 |
接入用户数限制 | 支持 |
链路完整性检测 | 支持 |
Client模式 | 支持 |
Repeater模式 | 支持 |
多用户公平调度 | 支持 |
高密部署应用优化 | 支持 |
安全策略 | 防暴力破解 | 支持 |
防私接AP | 支持 |
云AC外置无感知认证 | 支持 |
内置防火墙 | 支持 |
WEB黑白名单 | 支持 |
802.11i | 支持 |
WAPI | 可选支持 |
数据加密 | 支持WEP开放认证、WEP共享密钥、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合模式、WPA-EAP、WPA2-EAP,CCMP |
用户隔离 | 1、无线用户二层隔离
2、基于SSID的无线用户隔离 |
Portal认证 | 支持 |
MAC认证 | 支持 |
AAA认证 | 支持 |
802.1x认证 | 支持 |
短信认证 | 支持 |
微信认证 | 支持 |
SIM卡认证 | 支持 |
社交媒体认证 | 支持 |
无感知认证 | 支持 |
终端过滤 | 支持MAC地址白名单、黑名单 |
ACL访问控制 | 支持 |
数据帧过滤 | 支持URL地址白名单、黑名单 |
Radius协议 | 支持 |
转发安全 | 支持报文过滤、MAC地址过滤、广播风暴抑制等 |
无线端点准入 | 支持/无线EAD |
SSID与VLAN绑定 | 支持 |
智能无线业务感知(wIAA) | 支持 |
wIDS/wIPS | 支持 |
实时频谱防护(RTSG) | 支持 |
AAA | Radius Client | 支持 |
二三层功能 | IP地址设置 | 支持:静态IP地址(FAT)或DHCP获取IP地址(可选option 60) |
Native IPv6 | 支持 |
IPv6 Portal | 支持 |
IPv6 SAVI | 支持 |
ACL | 支持(IPv4/IPv6) |
本地转发 | 支持:基于SSID+VLAN转发 |
组播 | IGMP Snooping/MLD Snooping |
体验质量 | 802.11e | 支持WMM |
优先级 | 支持以太网口802.1p识别和标记 支持无线优先级到有线优先级的映射 |
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 |
L2~L4包过滤和流分类功能 | 支持 |
CAR | 支持 |
用户带宽管理 | 可按每STA分配可用带宽、或按照SSID分配所有STA共享总带宽 |
智能带宽保障 | 支持:在流量未拥塞时,确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过;在流量拥塞是,确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 |
负载均衡 | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) |
频谱导航 | 支持 |
组播增强 | 支持:组播转单播(IPv4/IPv6) |
CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用户数和基于信道利用率 |
SVP Phone | 支持 |
WDS | 支持P2P/P2MP、WDS链路PSK认证与加密、邻居灵活发现 |
绿色节能 | 逐包功率控制(PPC) | 支持 |
Green AP模式 | 支持 |
动态MIMO省电 | 支持 |
增强型自动省电传送(E-APSD) | 支持 |
WMM Power Save | 支持 |
本地管理 | 网络管理 | WEB管理、APP管理 |
管理SSID | 支持 |
日志功能 | SYSLOG与微式会话 |
远程探针分析 | 支持 |
增值服务 | 手机打卡 | 支持 |
广告服务 | 支持 |
AP防丢失 | 线
支持 |
资产管家 | 支持 |
客流分析 | 支持 |
WiFi定位 | 支持 |
无线文档控制 | 支持 |
订购信息
产品型号 | 描述 |
BR-CAP200S | 室内吸顶型云AP;1x1000M LAN口;单频;支持PoE供电;支持云平台管理 |
申明:因产品不断迭代,相关产品参数及实物信息以最新版为基准,最终解释权归深圳市博睿互联科技有限公司所有。